Реклама в метро. Москва. Расценки и стоимость размещения рекламы в метро. Схема метро. Реклама на транспорте в Москве.
Население – 10 млн. чел. Пассажиропоток – свыше 8 000 000 чел./сутки.
Характеристика метро Москвы: 12 линий, 173 станции.
Метро столицы России – уникальное место. Большинство станций - архитектурные произведения. Метро в «городе пробок» – самый популярный вид общественного транспорта.
Возможные виды рекламы в метро Москвы:
Реклама в вагонах, Реклама на станциях, Реклама вдоль эскалаторов, Реклама на турникетах, Реклама в вестибюляхПрайс-лист
(цены указаны в рублях с учетом НДС)| Размещение | Наименование | Размер | Период | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
Реклама в вагонах![]() |
Стикер в простенке, 1 ярус | 300х400 мм | 30 дней | 8 580 |
| Стоимость зависит от линии. Приведена max цена. Тираж 1 шт. | ||||
| Стикер в простенке, 2 ярус | 300х400 мм | 30 дней | 4 992 | |
| Стоимость зависит от линии. Приведена max цена. Тираж 1 шт. | ||||
| Стикер на панели | 480х120 мм | 30 дней | 1 872 | |
| Стоимость зависит от линии. Приведена max цена. Тираж 1 шт. | ||||
| Стикер на панели (Кольцевая) | 480х120 мм | 30 дней | 2 692 | |
| Стоимость одного рекламного места. Пакеты рекламных мест 75/150. | ||||
| Стикер на простенке, 1 ярус (Кольцевая) | 300х400 мм | 30 дней | 12 870 | |
| Стоимость одного рекламного места. Пакеты рекламных мест 75/150. | ||||
| Стикер на простенке, 2 ярус (Кольцевая) | 300х400 мм | 30 дней | 5 616 | |
| Стоимость одного рекламного места. Пакеты рекламных мест 75/150. | ||||
| Стикер на скосе | 300х400 мм | 30 дней | 1 092 | |
| Стоимость зависит от линии. Приведена max цена. Тираж 1 шт. | ||||
| Стикер на скосе (Кольцевая) | 300х400 мм | 30 дней | 1 560 | |
| Стоимость одного рекламного места. Пакеты рекламных мест 75/150. | ||||
Реклама на станциях![]() |
Щит на путевой стене | 4000х2000 мм | 30 дней | 89 232 |
| Стоимость зависит от типа станции, приведена max стоимость. | ||||
Реклама вдоль эскалаторов![]() |
Щиты вдоль эскалаторов, подъем | 1800х1200 мм | 30 дней | 54 912 |
| Цена зависит от категории станции. Приведена max стоимость одного рекламного места. | ||||
| Щиты вдоль эскалаторов, спуск | 1800х1200 мм | 30 дней | 60 060 | |
| Цена зависит от категории станции. Приведена max стоимость одного рекламного места. | ||||
Реклама на турникетах![]() |
Стикер на турникете, вход/выход | 480х160 мм | 30 дней | 2 246 400 |
| Размещение на каждом турникете «вход/выход», общее количество ~2922. | ||||
| Стикер на турникете, выход | 160х160 мм | 30 дней | 758 160 | |
| Размещение на каждом турникете «выход», общее количество ~878. | ||||
Реклама в вестибюлях![]() |
Стикер на дверях вестибюля, верхний блок | 100х400 мм | 30 дней | 5 460 000 |
| Период с 1 ноября по 31 марта, количество дверей 3900. | ||||
| Стикер на дверях вестибюля, нижний блок | 230х570 мм | 30 дней | 6 864 000 | |
| Период с 1 ноября по 31 марта, количество дверей 3500. | ||||
| Стикеры на дверях вестибюля, верхний блок | 100х400 мм | 30 дней | 3 588 000 | |
| Период с 1 апреля по 31 октября, количество дверей 2000. | ||||
| Стикеры на дверях вестибюля, нижний блок | 230х570 мм | 30 дней | 4 368 000 | |
| Период с 1 апреля по 31 октября, количество дверей 1800. | ||||





